RailIndiaIndian Railways Public Information Portal
/ train
live
07 Aug · 04:15
16787 · Tirunelveli - Katra Exp
Tirunelveli → S M V D Katra · runs as per timetable
Distance
3,561km
Journey time
69h 25m
Average speed
km/h
Halts
526
Complete route
528 stations| # | Station | Arrives | Departs | Halt | Distance | Day | Zone |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 483902 | Tirunelveli TEN | - | 15:45 | – | 0 km | 1 | – |
| 483903 | Talaiyuthu TAY | 15:51 | 15:51 | – | 0 km | 1 | – |
| 483904 | Gangaikondan GDN | 15:58 | 15:58 | – | 0 km | 1 | – |
| 483905 | Naraikkinar NRK | 16:06 | 16:06 | – | 0 km | 1 | – |
| 483906 | Vanchimaniyachi MEJ | 16:13 | 16:15 | – | 0 km | 1 | – |
| 483907 | Ilavelangal IVL | 16:22 | 16:22 | – | 0 km | 1 | – |
| 483908 | Kadambur KDU | 16:30 | 16:30 | – | 0 km | 1 | – |
| 483909 | Kumarapuram KPM | - | - | – | 0 km | 1 | – |
| 483910 | Kovilpatti CVP | 16:54 | 16:55 | – | 0 km | 1 | – |
| 483911 | Nalli NLL | - | - | – | 0 km | 1 | – |
| 483912 | Satur SRT | 17:14 | 17:15 | – | 0 km | 1 | – |
| 483913 | Tulukapati TY | 17:33 | 17:33 | – | 0 km | 1 | – |
| 483914 | Virudunagar Jn VPT | 17:48 | 17:50 | – | 0 km | 1 | – |
| 483915 | Kalligudi KGD | 18:08 | 18:08 | – | 0 km | 1 | – |
| 483916 | Sivarakottai SVK | 18:16 | 18:16 | – | 0 km | 1 | – |
| 483917 | Tirumangalam TMQ | 18:32 | 18:32 | – | 0 km | 1 | – |
| 483918 | Tiruparankndrm TDN | 18:49 | 18:49 | – | 0 km | 1 | – |
| 483919 | Madurai Jn MDU | 19:00 | 19:20 | – | 0 km | 1 | – |
| 483920 | Kudalnagar KON | 19:23 | 19:23 | – | 0 km | 1 | – |
| 483921 | Samayanallur SER | 19:30 | 19:30 | – | 0 km | 1 | – |
| 483922 | Sholavandan SDN | 19:38 | 19:38 | – | 0 km | 1 | – |
| 483923 | Karuppatti KYR | 19:41 | 19:41 | – | 0 km | 1 | – |
| 483924 | Vadippatti VDP | 19:45 | 19:45 | – | 0 km | 1 | – |
| 483925 | Kodaikanal Road KQN | 19:54 | 19:55 | – | 0 km | 1 | – |
| 483926 | Ambaturai ABI | 20:07 | 20:07 | – | 0 km | 1 | – |
| 483927 | Vellodu VO | 20:14 | 20:14 | – | 0 km | 1 | – |
| 483928 | Dindigul Jn DG | 20:25 | 20:30 | – | 0 km | 1 | – |
| 483929 | Tamaraipadi TMP | 20:41 | 20:41 | – | 0 km | 1 | – |
| 483930 | Vadamadura VDM | 20:50 | 20:50 | – | 0 km | 1 | – |
| 483931 | Ayyalur AYR | 21:01 | 21:01 | – | 0 km | 1 | – |
| 483932 | Kalpattichatram KFC | 21:15 | 21:15 | – | 0 km | 1 | – |
| 483933 | Valyampatti VPJ | 21:26 | 21:26 | – | 0 km | 1 | – |
| 483934 | Chettiyapatti CII | 20:38 | 20:38 | – | 0 km | 1 | – |
| 483935 | Manaparai MPA | 21:44 | 21:44 | – | 0 km | 1 | – |
| 483936 | Samudram SMDM | 21:56 | 21:56 | – | 0 km | 1 | – |
| 483937 | Kolatur KLS | 22:07 | 22:07 | – | 0 km | 1 | – |
| 483938 | Punggudi PUG | 22:19 | 22:19 | – | 0 km | 1 | – |
| 483939 | Tiruchirappalli TPJ | 22:30 | 22:35 | – | 0 km | 1 | – |
| 483940 | Tiruchirappalli Palakkarai TPE | 22:37 | 22:37 | – | 0 km | 1 | – |
| 483941 | Tiruchirappalli Fort TP | 22:40 | 22:40 | – | 0 km | 1 | – |
| 483942 | Muttarasanallur MTNL | 22:48 | 22:48 | – | 0 km | 1 | – |
| 483943 | Mekkudi MKY | 22:50 | 22:50 | – | 0 km | 1 | – |
| 483944 | Jiyapuram JPM | 22:53 | 22:53 | – | 0 km | 1 | – |
| 483945 | Elamanur EL | 22:57 | 22:57 | – | 0 km | 1 | – |
| 483946 | Perugamani PGN | 23:01 | 23:01 | – | 0 km | 1 | – |
| 483947 | Pettaivayatalai PLI | 23:08 | 23:08 | – | 0 km | 1 | – |
| 483948 | Marudur MUQ | 23:14 | 23:14 | – | 0 km | 1 | – |
| 483949 | Kulitalai KLT | 23:19 | 23:19 | – | 0 km | 1 | – |
| 483950 | Timmachipuram TIC | 23:26 | 23:26 | – | 0 km | 1 | – |
| 483951 | Lalapet LP | 23:30 | 23:30 | – | 0 km | 1 | – |
| 483952 | Mahadanapuram MMH | 23:35 | 23:35 | – | 0 km | 1 | – |
| 483953 | Sithalavai SEV | 23:39 | 23:39 | – | 0 km | 1 | – |
| 483954 | Mayanoor MYU | 23:43 | 23:43 | – | 0 km | 1 | – |
| 483955 | Manavasi MVS | 23:47 | 23:47 | – | 0 km | 1 | – |
| 483956 | Virarakkiyam VRQ | 23:54 | 23:54 | – | 0 km | 1 | – |
| 483957 | Karur KRR | 00:05 | 00:10 | – | 0 km | 2 | – |
| 483958 | Marthipalayam MPLM | 00:24 | 00:24 | – | 0 km | 2 | – |
| 483959 | Pugalur PGR | 00:31 | 00:31 | – | 0 km | 2 | – |
| 483960 | Noyal NOY | - | - | – | 0 km | 1 | – |
| 483961 | Kodumudi KMD | 00:49 | 00:49 | – | 0 km | 2 | – |
| 483962 | Unjalur URL | 00:57 | 00:57 | – | 0 km | 2 | – |
| 483963 | Kolanalli CNY | - | - | – | 0 km | 1 | – |
| 483964 | Pasur PAS | 01:17 | 01:17 | – | 0 km | 2 | – |
| 483965 | Chavadipalaiyam CVD | 01:28 | 01:28 | – | 0 km | 2 | – |
| 483966 | Erode Jn ED | 01:45 | 03:05 | – | 0 km | 2 | – |
| 483967 | Kaveri CV | 03:09 | 03:09 | – | 0 km | 2 | – |
| 483968 | Anangur ANU | 03:18 | 03:18 | – | 0 km | 2 | – |
| 483969 | Sankaridurg SGE | 03:25 | 03:25 | – | 0 km | 2 | – |
| 483970 | Mavelipalaiyam MVPM | 03:30 | 03:30 | – | 0 km | 2 | – |
| 483971 | Magudanchavadi DC | 03:40 | 03:40 | – | 0 km | 2 | – |
| 483972 | Makudan Virapandi Block Hut DVBH | - | - | – | 0 km | 1 | – |
| 483973 | Virapandy Road VRPD | 03:50 | 03:50 | – | 0 km | 2 | – |
| 483974 | Neykkarapatti NEA | 03:52 | 03:52 | – | 0 km | 2 | – |
| 483975 | Salem Jn SA | 04:00 | 04:05 | – | 0 km | 2 | – |
| 483976 | Magnesite Jn MGSJ | 04:08 | 04:08 | – | 0 km | 2 | – |
| 483977 | Karuppur KPPR | 04:11 | 04:11 | – | 0 km | 2 | – |
| 483978 | Tinnappatti TNT | 04:20 | 04:20 | – | 0 km | 2 | – |
| 483979 | Danishpet DSPT | 04:27 | 04:27 | – | 0 km | 2 | – |
| 483980 | Lokur LCR | 04:35 | 04:35 | – | 0 km | 2 | – |
| 483981 | Bommidi BQI | 04:44 | 04:44 | – | 0 km | 2 | – |
| 483982 | Buddireddippati BDY | 04:54 | 04:54 | – | 0 km | 2 | – |
| 483983 | Thonganur TNGR | 04:59 | 04:59 | – | 0 km | 2 | – |
| 483984 | Morappur MAP | 05:05 | 05:05 | – | 0 km | 2 | – |
| 483985 | Doddampatti DPI | 05:12 | 05:12 | – | 0 km | 2 | – |
| 483986 | Dasampatti DST | 05:19 | 05:19 | – | 0 km | 2 | – |
| 483987 | Samalpatti SLY | 05:27 | 05:27 | – | 0 km | 2 | – |
| 483988 | Kunnathur KNNT | 05:33 | 05:33 | – | 0 km | 2 | – |
| 483989 | Kagankarai KEY | 05:38 | 05:38 | – | 0 km | 2 | – |
| 483990 | Molakarampatti MOLK | - | - | – | 0 km | 1 | – |
| 483991 | Tirupattur Jn TPT | 05:48 | 05:48 | – | 0 km | 2 | – |
| 483992 | Jolarpettai JTJ | 05:55 | 06:00 | – | 0 km | 2 | – |
| 483993 | Kettandapatti KDY | 06:06 | 06:06 | – | 0 km | 2 | – |
| 483994 | Vaniyambadi VN | 06:13 | 06:13 | – | 0 km | 2 | – |
| 483995 | Vinnamangalam VGM | 06:19 | 06:19 | – | 0 km | 2 | – |
| 483996 | Ambur AB | 06:26 | 06:26 | – | 0 km | 2 | – |
| 483997 | Pachachakupam PCKM | 06:30 | 06:30 | – | 0 km | 2 | – |
| 483998 | Melpatti MPI | 06:35 | 06:35 | – | 0 km | 2 | – |
| 483999 | Valathoor VLT | 06:40 | 06:40 | – | 0 km | 2 | – |
| 484000 | Melalathur MEH | 06:44 | 06:44 | – | 0 km | 2 | – |
| 484001 | Gudiyattam GYM | 06:48 | 06:48 | – | 0 km | 2 | – |
| 484002 | Kavanur KVN | 06:53 | 06:53 | – | 0 km | 2 | – |
| 484003 | Virinchipuram VJ | 06:58 | 06:58 | – | 0 km | 2 | – |
| 484004 | Latteri LTI | 07:01 | 07:01 | – | 0 km | 2 | – |
| 484005 | Katpadi Jn KPD | 07:08 | 07:10 | – | 0 km | 2 | – |
| 484006 | Bommasamudram BUM | 07:19 | 07:19 | – | 0 km | 2 | – |
| 484007 | Ramapuram RAM | 07:25 | 07:25 | – | 0 km | 2 | – |
| 484008 | Peyanapalli PYX | 07:30 | 07:30 | – | 0 km | 2 | – |
| 484009 | Siddampalli SIE | 07:33 | 07:33 | – | 0 km | 2 | – |
| 484010 | Chittoor CTO | 07:39 | 07:40 | – | 0 km | 2 | – |
| 484011 | Rvs Nagar RVSN | - | - | – | 0 km | 1 | – |
| 484012 | Putalapattu PTT | 08:03 | 08:03 | – | 0 km | 2 | – |
| 484013 | Pakala Jn PAK | 08:17 | 08:17 | – | 0 km | 2 | – |
| 484014 | Panapakam PAM | 08:34 | 08:34 | – | 0 km | 2 | – |
| 484015 | Mungilipattu MNPT | - | - | – | 0 km | 1 | – |
| 484016 | Kotala KEN | 08:51 | 08:51 | – | 0 km | 2 | – |
| 484017 | Chandragiri CGI | 08:53 | 08:53 | – | 0 km | 2 | – |
| 484018 | Tirupati West Halt TPW | 09:06 | 09:06 | – | 0 km | 2 | – |
| 484019 | Tirupati Main TPTY | 09:08 | 09:10 | – | 0 km | 2 | – |
| 484020 | Tiruchanur TCNR | - | - | – | 0 km | 1 | – |
| 484021 | Renigunta Jn RU | 09:30 | 09:40 | – | 0 km | 2 | – |
| 484022 | Yerpedu YPD | 09:52 | 09:52 | – | 0 km | 2 | – |
| 484023 | Rachagunnari RCG | 10:00 | 10:00 | – | 0 km | 2 | – |
| 484024 | Sri Kalahasti KHT | 10:09 | 10:09 | – | 0 km | 2 | – |
| 484025 | Akkurti AKY | 10:15 | 10:15 | – | 0 km | 2 | – |
| 484026 | Yellakaru YLK | 10:24 | 10:24 | – | 0 km | 2 | – |
| 484027 | Yataluru YAL | 10:31 | 10:31 | – | 0 km | 2 | – |
| 484028 | Venkatagiri VKI | 10:39 | 10:39 | – | 0 km | 2 | – |
| 484029 | Nidigallu NDZ | 10:49 | 10:49 | – | 0 km | 2 | – |
| 484030 | Vendodu VDD | 11:00 | 11:00 | – | 0 km | 2 | – |
| 484031 | Kondagunta KQA | 11:11 | 11:11 | – | 0 km | 2 | – |
| 484032 | Gudur Jn GDR | 11:23 | 11:25 | – | 0 km | 2 | – |
| 484033 | Manubolu MBL | 11:31 | 11:31 | – | 0 km | 2 | – |
| 484034 | Kommarapudi KMLP | - | - | – | 0 km | 1 | – |
| 484035 | Venkatachalam VKT | 11:39 | 11:39 | – | 0 km | 2 | – |
| 484036 | Vedayapalem VDE | 11:46 | 11:46 | – | 0 km | 2 | – |
| 484037 | Nellore South NLS | 11:49 | 11:49 | – | 0 km | 2 | – |
| 484038 | Nellore NLR | 11:50 | 11:51 | – | 0 km | 2 | – |
| 484039 | Padugupadu PGU | 11:54 | 11:54 | – | 0 km | 2 | – |
| 484040 | Kodavaluru KJJ | 12:00 | 12:00 | – | 0 km | 2 | – |
| 484041 | Talamanchi TMC | 12:03 | 12:03 | – | 0 km | 2 | – |
| 484042 | Alluru Road AXR | 12:12 | 12:12 | – | 0 km | 2 | – |
| 484043 | Bitragunta BTTR | 12:17 | 12:17 | – | 0 km | 2 | – |
| 484044 | S Venkteswrpalm SVPM | 12:20 | 12:20 | – | 0 km | 2 | – |
| 484045 | Kavali KVZ | 12:29 | 12:29 | – | 0 km | 2 | – |
| 484046 | Tettu TTU | 12:40 | 12:40 | – | 0 km | 2 | – |
| 484047 | Ulavapadu UPD | 12:50 | 12:50 | – | 0 km | 2 | – |
| 484048 | Singarayakonda SKM | 12:57 | 12:57 | – | 0 km | 2 | – |
| 484049 | Tanguturu TNR | 13:05 | 13:05 | – | 0 km | 2 | – |
| 484050 | Surareddipalem SDM | 13:11 | 13:11 | – | 0 km | 2 | – |
| 484051 | Ongole OGL | 13:18 | 13:19 | – | 0 km | 2 | – |
| 484052 | Karavadi KRV | 13:25 | 13:25 | – | 0 km | 2 | – |
| 484053 | Ammanabrolu ANB | 13:29 | 13:29 | – | 0 km | 2 | – |
| 484054 | Raparla Halt RPRL | 13:32 | 13:32 | – | 0 km | 2 | – |
| 484055 | Uppugunduru UGD | 13:35 | 13:35 | – | 0 km | 2 | – |
| 484056 | Chinna Ganjam CJM | 13:39 | 13:39 | – | 0 km | 2 | – |
| 484057 | Kadavakuduru KVDU | 13:43 | 13:43 | – | 0 km | 2 | – |
| 484058 | Kotta Pandila Palli KPLL | 13:46 | 13:46 | – | 0 km | 2 | – |
| 484059 | Vetapalemu VTM | 13:48 | 13:48 | – | 0 km | 2 | – |
| 484060 | Jandrapeta JAQ | 13:51 | 13:51 | – | 0 km | 2 | – |
| 484061 | Chirala CLX | 13:54 | 13:54 | – | 0 km | 2 | – |
| 484062 | Ipurupalem Halt IPPN | 13:56 | 13:56 | – | 0 km | 2 | – |
| 484063 | Ipurupalem IPPM | 13:56 | 13:56 | – | 0 km | 2 | – |
| 484064 | Stuartpuram SPF | 13:58 | 13:58 | – | 0 km | 2 | – |
| 484065 | Bapatla BPP | 14:04 | 14:04 | – | 0 km | 2 | – |
| 484066 | Appikatla APL | 14:10 | 14:10 | – | 0 km | 2 | – |
| 484067 | Machavaram MCVM | 14:15 | 14:15 | – | 0 km | 2 | – |
| 484068 | Nidubrolu NDO | 14:19 | 14:19 | – | 0 km | 2 | – |
| 484069 | Modukuru MDKU | 14:23 | 14:23 | – | 0 km | 2 | – |
| 484070 | Tsunduru TSR | 14:26 | 14:26 | – | 0 km | 2 | – |
| 484071 | Valiveru VRU | - | - | – | 0 km | 1 | – |
| 484072 | Tenali Jn TEL | 14:34 | 14:35 | – | 0 km | 2 | – |
| 484073 | Kolakalur KLX | 14:51 | 14:51 | – | 0 km | 2 | – |
| 484074 | Duggirala DIG | 15:01 | 15:01 | – | 0 km | 2 | – |
| 484075 | Morampudi MOD | - | - | – | 0 km | 1 | – |
| 484076 | Chiluvur CLVR | 15:16 | 15:16 | – | 0 km | 2 | – |
| 484077 | Peddavadiapudi PVD | 15:26 | 15:26 | – | 0 km | 2 | – |
| 484078 | Kolanukonda KAQ | 15:37 | 15:37 | – | 0 km | 2 | – |
| 484079 | Krishna Canal KCC | 15:46 | 15:46 | – | 0 km | 2 | – |
| 484080 | Vijayawada Jn BZA | 16:00 | 16:20 | – | 0 km | 2 | – |
| 484081 | Nwbv NWBV | - | - | – | 0 km | 1 | – |
| 484082 | Rayanapad RYP | 16:27 | 16:27 | – | 0 km | 2 | – |
| 484083 | Kondapalli KI | 16:31 | 16:31 | – | 0 km | 2 | – |
| 484084 | Cheruvu Madhavaram CVV | 16:40 | 16:40 | – | 0 km | 2 | – |
| 484085 | Gangineni GNN | 16:44 | 16:44 | – | 0 km | 2 | – |
| 484086 | Errupalem YP | 16:48 | 16:48 | – | 0 km | 2 | – |
| 484087 | Tondalagopavaram TNGM | 16:52 | 16:52 | – | 0 km | 2 | – |
| 484088 | Madhira MDR | 16:58 | 16:58 | – | 0 km | 2 | – |
| 484089 | Motimari MTMI | 17:03 | 17:03 | – | 0 km | 2 | – |
| 484090 | Bona Kalu BKL | 17:10 | 17:10 | – | 0 km | 2 | – |
| 484091 | Nagalwancha NVC | 17:14 | 17:14 | – | 0 km | 2 | – |
| 484092 | Chinta Kani CKN | 17:19 | 17:19 | – | 0 km | 2 | – |
| 484093 | Pandillapalli PNDP | 17:23 | 17:23 | – | 0 km | 2 | – |
| 484094 | Khammam KMT | 17:30 | 17:32 | – | 0 km | 2 | – |
| 484095 | Mallemadugu MLMG | 17:41 | 17:41 | – | 0 km | 2 | – |
| 484096 | Papatapalli PPY | 17:49 | 17:49 | – | 0 km | 2 | – |
| 484097 | Dornakal Jn DKJ | 18:00 | 18:00 | – | 0 km | 2 | – |
| 484098 | Garla GLA | 18:05 | 18:05 | – | 0 km | 2 | – |
| 484099 | Gundratimadugu GUU | 18:15 | 18:15 | – | 0 km | 2 | – |
| 484100 | Mahbubabad MABD | 18:28 | 18:28 | – | 0 km | 2 | – |
| 484101 | Tadla Pusapalli TAA | 18:39 | 18:39 | – | 0 km | 2 | – |
| 484102 | Kesamudram KDM | 18:47 | 18:47 | – | 0 km | 2 | – |
| 484103 | Intakanne INK | 18:54 | 18:54 | – | 0 km | 2 | – |
| 484104 | Nekonda NKD | 19:05 | 19:05 | – | 0 km | 2 | – |
| 484105 | Yelgur YGL | 19:17 | 19:17 | – | 0 km | 2 | – |
| 484106 | Chintalpalli CLE | 19:26 | 19:26 | – | 0 km | 2 | – |
| 484107 | Vanchangiri SQZ | - | - | – | 0 km | 1 | – |
| 484108 | Warangal WL | 19:40 | 19:45 | – | 0 km | 2 | – |
| 484109 | Kazipet F Cabin KZJF | - | - | – | 0 km | 1 | – |
| 484110 | Kazipet Town KZJT | 19:52 | 19:52 | – | 0 km | 2 | – |
| 484111 | Kazipet E Cabin KZJE | - | - | – | 0 km | 1 | – |
| 484112 | Komatipalli KMPT | - | - | – | 0 km | 1 | – |
| 484113 | Hasanparthi Rd HSP | 20:01 | 20:01 | – | 0 km | 2 | – |
| 484114 | Uppal OPL | 20:10 | 20:10 | – | 0 km | 2 | – |
| 484115 | Jamikunta JMKT | 20:19 | 20:19 | – | 0 km | 2 | – |
| 484116 | Bisugirsharif BGSF | 20:24 | 20:24 | – | 0 km | 2 | – |
| 484117 | Potkapalli PTKP | 20:31 | 20:31 | – | 0 km | 2 | – |
| 484118 | Odela OEA | 20:35 | 20:35 | – | 0 km | 2 | – |
| 484119 | Kolnur KOLR | 20:39 | 20:39 | – | 0 km | 2 | – |
| 484120 | Kottapalli KYOP | 20:43 | 20:43 | – | 0 km | 2 | – |
| 484121 | Peddapalli PDPL | 20:49 | 20:49 | – | 0 km | 2 | – |
| 484122 | Raghavapuram RGPM | 20:55 | 20:55 | – | 0 km | 2 | – |
| 484123 | Ramgundam RDM | 21:04 | 21:06 | – | 0 km | 2 | – |
| 484124 | Peddempet PPZ | 21:11 | 21:11 | – | 0 km | 2 | – |
| 484125 | Manchiryal MCI | 21:20 | 21:20 | – | 0 km | 2 | – |
| 484126 | Ravindrakhani RVKH | 21:27 | 21:27 | – | 0 km | 2 | – |
| 484127 | Mandamari MMZ | 21:31 | 21:31 | – | 0 km | 2 | – |
| 484128 | Belampalli BPA | 21:41 | 21:41 | – | 0 km | 2 | – |
| 484129 | Rechni Road RECH | 21:51 | 21:51 | – | 0 km | 2 | – |
| 484130 | Repalliwada RLW | - | - | – | 0 km | 1 | – |
| 484131 | Asifabad Road ASAF | 22:05 | 22:05 | – | 0 km | 2 | – |
| 484132 | Ralapet RLT | - | - | – | 0 km | 1 | – |
| 484133 | Sirpur Kagaznagar SKZR | 22:20 | 22:20 | – | 0 km | 2 | – |
| 484134 | Vempalli VEM | - | - | – | 0 km | 1 | – |
| 484135 | Sirpur Town SRUR | 22:38 | 22:38 | – | 0 km | 2 | – |
| 484136 | Makudi MKDI | 22:57 | 22:57 | – | 0 km | 2 | – |
| 484137 | Wirur WIRR | 23:03 | 23:03 | – | 0 km | 2 | – |
| 484138 | Wihirgaon VHGN | 23:12 | 23:12 | – | 0 km | 2 | – |
| 484139 | Manikgarh MAGH | 23:21 | 23:21 | – | 0 km | 2 | – |
| 484140 | Balharshah BPQ | 23:30 | 23:40 | – | 0 km | 2 | – |
| 484141 | Gondwanavisapur GNVR | 23:45 | 23:45 | – | 0 km | 2 | – |
| 484142 | Wasanapura VSP | 23:45 | 23:45 | – | 0 km | 2 | – |
| 484143 | Babupeth BUPH | 23:51 | 23:51 | – | 0 km | 2 | – |
| 484144 | Chandrapur CD | 23:56 | 23:57 | – | 0 km | 2 | – |
| 484145 | Vivekananda Nagar VVKN | - | - | – | 0 km | 1 | – |
| 484146 | Chotipadoli CPW | - | - | – | 0 km | 1 | – |
| 484147 | Tadali TAE | 00:09 | 00:09 | – | 0 km | 3 | – |
| 484148 | Bhandak BUX | 00:16 | 00:16 | – | 0 km | 3 | – |
| 484149 | Majri Jn MJRI | 00:24 | 00:24 | – | 0 km | 3 | – |
| 484150 | Warora WRR | 00:34 | 00:34 | – | 0 km | 3 | – |
| 484151 | Chikni Road CKNI | 00:43 | 00:43 | – | 0 km | 3 | – |
| 484152 | Nagari NGI | 00:52 | 00:52 | – | 0 km | 3 | – |
| 484153 | Yenor YNA | - | - | – | 0 km | 1 | – |
| 484154 | Hinganghat HGT | 01:05 | 01:05 | – | 0 km | 3 | – |
| 484155 | Wagholi WG | - | - | – | 0 km | 1 | – |
| 484156 | Sonegaon SNN | 01:19 | 01:19 | – | 0 km | 3 | – |
| 484157 | Bhugaon BPK | 01:24 | 01:24 | – | 0 km | 3 | – |
| 484158 | Chitoda CHJC | - | - | – | 0 km | 1 | – |
| 484159 | Sevagram SEGM | 01:34 | 01:36 | – | 0 km | 3 | – |
| 484160 | Warud VADR | - | - | – | 0 km | 1 | – |
| 484161 | Seloo Road SLOR | 01:46 | 01:46 | – | 0 km | 3 | – |
| 484162 | Tuljapur TGP | 01:55 | 01:55 | – | 0 km | 3 | – |
| 484163 | Sindi SNI | 02:03 | 02:03 | – | 0 km | 3 | – |
| 484164 | Borkhedi BOK | 02:13 | 02:13 | – | 0 km | 3 | – |
| 484165 | Buti Bori BTBR | 02:20 | 02:20 | – | 0 km | 3 | – |
| 484166 | Gumgaon GMG | 02:28 | 02:28 | – | 0 km | 3 | – |
| 484167 | Khapti KRI | 02:34 | 02:34 | – | 0 km | 3 | – |
| 484168 | Ajni AJNI | 02:42 | 02:42 | – | 0 km | 3 | – |
| 484169 | Nagpur Moti Bagh MIB | - | - | – | 0 km | 1 | – |
| 484170 | Nagpur NGP | 02:45 | 02:55 | – | 0 km | 3 | – |
| 484171 | Godhani GNQ | 03:02 | 03:02 | – | 0 km | 3 | – |
| 484172 | Bharatwada BWRA | 03:08 | 03:08 | – | 0 km | 3 | – |
| 484173 | Kalmeshwar KSWR | 03:18 | 03:18 | – | 0 km | 3 | – |
| 484174 | Kohli KOHL | 03:29 | 03:29 | – | 0 km | 3 | – |
| 484175 | Sonkhamb SNKB | 03:37 | 03:37 | – | 0 km | 3 | – |
| 484176 | Metpanjra MER | 03:46 | 03:46 | – | 0 km | 3 | – |
| 484177 | Katol KATL | 03:52 | 03:52 | – | 0 km | 3 | – |
| 484178 | Kalambha KLBA | 04:02 | 04:02 | – | 0 km | 3 | – |
| 484179 | Tinkheda TNH | 04:09 | 04:09 | – | 0 km | 3 | – |
| 484180 | Narkher NRKR | 04:16 | 04:16 | – | 0 km | 3 | – |
| 484181 | Darimeta DDMT | 04:25 | 04:25 | – | 0 km | 3 | – |
| 484182 | Pandhurna PAR | 04:33 | 04:33 | – | 0 km | 3 | – |
| 484183 | Teegaon TEO | 04:42 | 04:42 | – | 0 km | 3 | – |
| 484184 | Ghundankhapa GDKP | 04:46 | 04:46 | – | 0 km | 3 | – |
| 484185 | Chichonda CCD | 04:57 | 04:57 | – | 0 km | 3 | – |
| 484186 | Hatna Pur HTN | 05:06 | 05:06 | – | 0 km | 3 | – |
| 484187 | Multai MTY | 05:12 | 05:12 | – | 0 km | 3 | – |
| 484188 | Jaulkhera JKR | 05:20 | 05:20 | – | 0 km | 3 | – |
| 484189 | Amla Jn AMLA | 05:33 | 05:33 | – | 0 km | 3 | – |
| 484190 | Barsali BYS | 05:43 | 05:43 | – | 0 km | 3 | – |
| 484191 | Malkapur Road MALK | 05:49 | 05:49 | – | 0 km | 3 | – |
| 484192 | Betul BZU | 05:55 | 05:55 | – | 0 km | 3 | – |
| 484193 | Maramjhiri MJY | 06:02 | 06:02 | – | 0 km | 3 | – |
| 484194 | Dharakhoh DHQ | 06:15 | 06:15 | – | 0 km | 3 | – |
| 484195 | Ghoradongri GDYA | 06:29 | 06:29 | – | 0 km | 3 | – |
| 484196 | Barbatpur BBTR | 06:40 | 06:40 | – | 0 km | 3 | – |
| 484197 | Magardoh MGRD | - | - | – | 0 km | 1 | – |
| 484198 | Dhodra Mohar DOH | 06:50 | 06:50 | – | 0 km | 3 | – |
| 484199 | Pola-patthar POX | - | - | – | 0 km | 1 | – |
| 484200 | Kala Akhar KQE | 07:04 | 07:04 | – | 0 km | 3 | – |
| 484201 | Saheli SAHL | 07:14 | 07:14 | – | 0 km | 3 | – |
| 484202 | Taku TAKU | - | - | – | 0 km | 1 | – |
| 484203 | Kesla KSLA | - | - | – | 0 km | 1 | – |
| 484204 | Kiratgarh KRTH | 07:25 | 07:25 | – | 0 km | 3 | – |
| 484205 | Juhjarpur JHP | - | - | – | 0 km | 1 | – |
| 484206 | Jujharpur JUH | - | - | – | 0 km | 1 | – |
| 484207 | Itarsi Jn ET | 07:35 | 07:40 | – | 0 km | 3 | – |
| 484208 | Itarsi F Cabin ETF | - | - | – | 0 km | 1 | – |
| 484209 | Powerkheda PRKD | 07:49 | 07:49 | – | 0 km | 3 | – |
| 484210 | Hoshangabad HBD | 08:01 | 08:01 | – | 0 km | 3 | – |
| 484211 | Budni BNI | 08:09 | 08:09 | – | 0 km | 3 | – |
| 484212 | Midghat MIG | - | - | – | 0 km | 1 | – |
| 484213 | Choka CHQ | - | - | – | 0 km | 1 | – |
| 484214 | Barkhera BKA | 08:31 | 08:31 | – | 0 km | 3 | – |
| 484215 | Obaidulla Ganj ODG | 08:44 | 08:44 | – | 0 km | 3 | – |
| 484216 | Itayakalan ITKL | - | - | – | 0 km | 1 | – |
| 484217 | Mandi Dip MDDP | 08:59 | 08:59 | – | 0 km | 3 | – |
| 484218 | Misrod MSO | 09:10 | 09:10 | – | 0 km | 3 | – |
| 484219 | Habibganj HBJ | 09:18 | 09:18 | – | 0 km | 3 | – |
| 484220 | Bhopal Jn BPL | 09:25 | 09:35 | – | 0 km | 3 | – |
| 484221 | Bhopal Nishatpura NSZ | - | - | – | 0 km | 1 | – |
| 484222 | Sukhisewaniyan SUW | 09:45 | 09:45 | – | 0 km | 3 | – |
| 484223 | Bhadbhadaghat BVB | 09:51 | 09:51 | – | 0 km | 3 | – |
| 484224 | Dewanganj DWG | 09:59 | 09:59 | – | 0 km | 3 | – |
| 484225 | Salamatpur SMT | 10:07 | 10:07 | – | 0 km | 3 | – |
| 484226 | Sanchi SCI | 10:14 | 10:14 | – | 0 km | 3 | – |
| 484227 | Betwa Cabin BTWN | - | - | – | 0 km | 1 | – |
| 484228 | Vidisha BHS | 10:22 | 10:22 | – | 0 km | 3 | – |
| 484229 | Sorai SORI | 10:25 | 10:25 | – | 0 km | 3 | – |
| 484230 | Sumer SUMR | 10:34 | 10:34 | – | 0 km | 3 | – |
| 484231 | Gulabhganj GLG | 10:40 | 10:40 | – | 0 km | 3 | – |
| 484232 | Pabai PAI | 10:49 | 10:49 | – | 0 km | 3 | – |
