RailIndiaIndian Railways Public Information Portal
/ train
live
06 Aug · 18:00
15902 · Dibrugarh - Bengaluru City Weekly Exp
Dibrugarh → Bangalore City Jn · runs as per timetable
Distance
3,578km
Journey time
65h 40m
Average speed
km/h
Halts
611
Complete route
613 stations| # | Station | Arrives | Departs | Halt | Distance | Day | Zone |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 478164 | Dibrugarh DBRG | - | 18:30 | – | 0 km | 1 | – |
| 478165 | Dhamalgaon DMGN | 19:05 | 19:05 | – | 0 km | 1 | – |
| 478166 | Khowang KOWN | - | - | – | 0 km | 1 | – |
| 478167 | Moranhat MRHT | 19:19 | 19:20 | – | 0 km | 1 | – |
| 478168 | Moran MOX | - | - | – | 0 km | 1 | – |
| 478169 | Sepon SEPN | - | - | – | 0 km | 1 | – |
| 478170 | Mohkhuti MHKT | - | - | – | 0 km | 1 | – |
| 478171 | Kharahat KRHT | - | - | – | 0 km | 1 | – |
| 478172 | Desang DSX | - | - | – | 0 km | 1 | – |
| 478173 | Sibsagar Town SRTN | 20:09 | 20:10 | – | 0 km | 1 | – |
| 478174 | Simaluguri Jn SLGR | 20:35 | 20:40 | – | 0 km | 1 | – |
| 478175 | Nazira NZR | 20:35 | 20:35 | – | 0 km | 1 | – |
| 478176 | Mezenga S MZA | 20:35 | 20:35 | – | 0 km | 1 | – |
| 478177 | Namtiali NMT | 20:35 | 20:35 | – | 0 km | 1 | – |
| 478178 | Amguri AGI | 20:35 | 20:35 | – | 0 km | 1 | – |
| 478179 | Seleng Hat SLX | 21:12 | 21:12 | – | 0 km | 1 | – |
| 478180 | Lahing LH | 21:18 | 21:18 | – | 0 km | 1 | – |
| 478181 | Nakachari NCH | 21:23 | 21:23 | – | 0 km | 1 | – |
| 478182 | Meleng MEG | - | - | – | 0 km | 1 | – |
| 478183 | Mariani Jn MXN | 21:35 | 21:45 | – | 0 km | 1 | – |
| 478184 | Kharikatia KQY | 21:51 | 21:51 | – | 0 km | 1 | – |
| 478185 | Titabar TTB | 21:59 | 21:59 | – | 0 km | 1 | – |
| 478186 | Chakiting CFG | 22:07 | 22:07 | – | 0 km | 1 | – |
| 478187 | Kamarbandha Ali KXL | 22:18 | 22:18 | – | 0 km | 1 | – |
| 478188 | Furkating Jn FKG | 22:28 | 22:28 | – | 0 km | 1 | – |
| 478189 | Oating OTN | 22:30 | 22:30 | – | 0 km | 1 | – |
| 478190 | Jamguri JMI | 22:35 | 22:35 | – | 0 km | 1 | – |
| 478191 | Bhilgaon BHGN | 22:39 | 22:39 | – | 0 km | 1 | – |
| 478192 | Barpathar BXP | 22:55 | 22:55 | – | 0 km | 1 | – |
| 478193 | Sarupathar SZR | 23:06 | 23:06 | – | 0 km | 1 | – |
| 478194 | Naojan NJN | 23:17 | 23:17 | – | 0 km | 1 | – |
| 478195 | Chongajan CJA | 23:19 | 23:19 | – | 0 km | 1 | – |
| 478196 | Bokajan BXJ | 23:30 | 23:30 | – | 0 km | 1 | – |
| 478197 | Khotkhoti KHKT | 23:36 | 23:36 | – | 0 km | 1 | – |
| 478198 | Dimapur DMV | 23:45 | 23:55 | – | 0 km | 1 | – |
| 478199 | Rangapahar Crs RXRX | 00:01 | 00:01 | – | 0 km | 2 | – |
| 478200 | Rangapahar RXR | 00:06 | 00:06 | – | 0 km | 2 | – |
| 478201 | Dhansiri DSR | 00:16 | 00:16 | – | 0 km | 2 | – |
| 478202 | Daldali DLDE | 00:29 | 00:29 | – | 0 km | 2 | – |
| 478203 | Diphu DPU | 00:41 | 00:41 | – | 0 km | 2 | – |
| 478204 | Nailalung NLN | 00:50 | 00:50 | – | 0 km | 2 | – |
| 478205 | Langcholiet LCT | 00:56 | 00:56 | – | 0 km | 2 | – |
| 478206 | Bar Langfer S BRLF | 01:12 | 01:12 | – | 0 km | 2 | – |
| 478207 | Lumding Jn LMG | 01:20 | 01:30 | – | 0 km | 2 | – |
| 478208 | Lumding South LMGS | - | - | – | 0 km | 1 | – |
| 478209 | Patharkhola S PKB | 01:40 | 01:40 | – | 0 km | 2 | – |
| 478210 | Lamsakhang LKG | 01:47 | 01:47 | – | 0 km | 2 | – |
| 478211 | Habaipur HWX | 01:59 | 01:59 | – | 0 km | 2 | – |
| 478212 | Lanka LKA | 02:06 | 02:06 | – | 0 km | 2 | – |
| 478213 | Dhalpukhuri DHRY | 02:14 | 02:14 | – | 0 km | 2 | – |
| 478214 | Hojai HJI | 02:22 | 02:22 | – | 0 km | 2 | – |
| 478215 | Jugijan JGJN | 02:30 | 02:30 | – | 0 km | 2 | – |
| 478216 | Jamunamukh JMK | 02:41 | 02:41 | – | 0 km | 2 | – |
| 478217 | Kampur KWM | 02:53 | 02:53 | – | 0 km | 2 | – |
| 478218 | Laopani LPN | 03:03 | 03:03 | – | 0 km | 2 | – |
| 478219 | Chaparmukh Jn CPK | 03:13 | 03:13 | – | 0 km | 2 | – |
| 478220 | Thekeraguri TGE | 03:26 | 03:26 | – | 0 km | 2 | – |
| 478221 | Dharamtul DML | 03:30 | 03:30 | – | 0 km | 2 | – |
| 478222 | Sonuabary SNBR | - | - | – | 0 km | 1 | – |
| 478223 | Aujari AJRE | 03:40 | 03:40 | – | 0 km | 2 | – |
| 478224 | Jagi Road JID | 03:52 | 03:52 | – | 0 km | 2 | – |
| 478225 | Barahu BRHU | 03:57 | 03:57 | – | 0 km | 2 | – |
| 478226 | Kamrup Khetri KKET | 04:03 | 04:03 | – | 0 km | 2 | – |
| 478227 | Tetelia TTLA | 04:11 | 04:11 | – | 0 km | 2 | – |
| 478228 | Digaru DGU | 04:34 | 04:34 | – | 0 km | 2 | – |
| 478229 | Panbari PNB | 04:38 | 04:38 | – | 0 km | 2 | – |
| 478230 | Thakurkuchi TKC | 04:41 | 04:41 | – | 0 km | 2 | – |
| 478231 | Panikhaiti PHI | 04:43 | 04:43 | – | 0 km | 2 | – |
| 478232 | Narangi NNGE | 04:47 | 04:47 | – | 0 km | 2 | – |
| 478233 | Noonmati NMY | - | - | – | 0 km | 1 | – |
| 478234 | New Guwahati NGC | - | - | – | 0 km | 1 | – |
| 478235 | Guwahati GHY | 04:55 | 05:15 | – | 0 km | 2 | – |
| 478236 | Kamakhya KYQ | 05:21 | 05:21 | – | 0 km | 2 | – |
| 478237 | Azara AZA | 05:33 | 05:33 | – | 0 km | 2 | – |
| 478238 | Mirza MRZA | 05:43 | 05:43 | – | 0 km | 2 | – |
| 478239 | Chaygaon CGON | 05:57 | 05:57 | – | 0 km | 2 | – |
| 478240 | Bamuni Gaon BMGN | - | - | – | 0 km | 1 | – |
| 478241 | Boko BOKO | 06:13 | 06:13 | – | 0 km | 2 | – |
| 478242 | Sonachara SNCA | - | - | – | 0 km | 1 | – |
| 478243 | Dhup Dhara DPRA | 06:29 | 06:29 | – | 0 km | 2 | – |
| 478244 | Rangjuli RGJI | 06:37 | 06:37 | – | 0 km | 2 | – |
| 478245 | Amjonga AMGA | - | - | – | 0 km | 1 | – |
| 478246 | Dudhnoi DDNI | 06:56 | 06:56 | – | 0 km | 2 | – |
| 478247 | Krishnai KRNI | 07:06 | 07:06 | – | 0 km | 2 | – |
| 478248 | Goalpara Town GLPT | 07:12 | 07:14 | – | 0 km | 2 | – |
| 478249 | Pancharatna PNVT | 07:20 | 07:20 | – | 0 km | 2 | – |
| 478250 | Jogighopa JPZ | 07:29 | 07:29 | – | 0 km | 2 | – |
| 478251 | Kerkhabari KRBR | - | - | – | 0 km | 1 | – |
| 478252 | Abhayapuri Assam AYU | 07:42 | 07:42 | – | 0 km | 2 | – |
| 478253 | Majgaon Assam MZQ | 07:48 | 07:48 | – | 0 km | 2 | – |
| 478254 | New Bongaigaon NBQ | 08:20 | 08:25 | – | 0 km | 2 | – |
| 478255 | New Bongaigaon Yard NBQY | - | - | – | 0 km | 1 | – |
| 478256 | Dangtal DTX | 08:30 | 08:30 | – | 0 km | 2 | – |
| 478257 | Basugaon BSGN | 08:35 | 08:35 | – | 0 km | 2 | – |
| 478258 | Salakati SLKX | 08:40 | 08:40 | – | 0 km | 2 | – |
| 478259 | Kokrajhar KOJ | 08:48 | 08:48 | – | 0 km | 2 | – |
| 478260 | Fakiragram Jn FKM | 08:56 | 08:56 | – | 0 km | 2 | – |
| 478261 | Chautara CROA | 09:05 | 09:05 | – | 0 km | 2 | – |
| 478263 | Srirampur Assam SRPB | 09:22 | 09:22 | – | 0 km | 2 | – |
| 478264 | Jorai JOQ | 09:30 | 09:30 | – | 0 km | 2 | – |
| 478265 | Kamakhyaguri KAMG | 09:37 | 09:37 | – | 0 km | 2 | – |
| 478266 | Samuktala Road SMTA | - | - | – | 0 km | 1 | – |
| 478267 | Salsala Bari SLBS | - | - | – | 0 km | 1 | – |
| 478268 | Alipurduar College APCH | - | - | – | 0 km | 1 | – |
| 478269 | Alipur Duar Jn APDJ | 09:55 | 10:05 | – | 0 km | 2 | – |
| 478270 | Damanpur DPO | - | - | – | 0 km | 1 | – |
| 478271 | Raja Bhat Khawa RVK | 10:20 | 10:20 | – | 0 km | 2 | – |
| 478272 | Garopara GRU | 10:32 | 10:32 | – | 0 km | 2 | – |
| 478273 | Kalchini KCF | 10:37 | 10:37 | – | 0 km | 2 | – |
| 478274 | Hamitonganj HOJ | 10:40 | 10:40 | – | 0 km | 2 | – |
| 478275 | Hasimara HSA | 10:53 | 10:53 | – | 0 km | 2 | – |
| 478276 | Madarihat MDT | 11:08 | 11:08 | – | 0 km | 2 | – |
| 478277 | Mujnal MJE | 11:20 | 11:20 | – | 0 km | 2 | – |
| 478278 | Dalgaon DLO | 11:28 | 11:28 | – | 0 km | 2 | – |
| 478279 | Binnaguri BNV | 11:40 | 11:40 | – | 0 km | 2 | – |
| 478280 | Banarhat BNQ | 11:49 | 11:49 | – | 0 km | 2 | – |
| 478281 | Chengmari CNM | - | - | – | 0 km | 1 | – |
| 478282 | Carron CRX | 12:05 | 12:05 | – | 0 km | 2 | – |
| 478283 | Nagrakota NKB | 12:13 | 12:13 | – | 0 km | 2 | – |
| 478284 | Cpmr CPMR | - | - | – | 0 km | 1 | – |
| 478285 | Chalsa Jn CLD | 12:31 | 12:31 | – | 0 km | 2 | – |
| 478286 | New Mal Jn NMZ | 12:41 | 12:41 | – | 0 km | 2 | – |
| 478287 | Dam Dim DDM | 12:49 | 12:49 | – | 0 km | 2 | – |
| 478288 | Oodlabari ODB | 12:56 | 12:56 | – | 0 km | 2 | – |
| 478289 | Bagrakot BRQ | 13:02 | 13:02 | – | 0 km | 2 | – |
| 478290 | Pillamshat PNS | - | - | – | 0 km | 1 | – |
| 478291 | Sivok SVQ | 13:19 | 13:19 | – | 0 km | 2 | – |
| 478292 | Gulma Khola GMK | - | - | – | 0 km | 1 | – |
| 478293 | Gulma GLMA | 13:34 | 13:34 | – | 0 km | 2 | – |
| 478294 | Pashwashraya PSRY | - | - | – | 0 km | 1 | – |
| 478295 | Siliguri Jn SGUJ | 13:45 | 13:47 | – | 0 km | 2 | – |
| 478296 | Siliguru Town SGUT | 13:55 | 13:55 | – | 0 km | 2 | – |
| 478297 | New Jalpaiguri NJP | 14:10 | 14:25 | – | 0 km | 2 | – |
| 478298 | Rangapani RNI | 14:31 | 14:31 | – | 0 km | 2 | – |
| 478299 | Nijbari NJB | 14:39 | 14:39 | – | 0 km | 2 | – |
| 478300 | Chattar Hat CAT | 14:42 | 14:42 | – | 0 km | 2 | – |
| 478301 | Dumdangi DMZ | 14:50 | 14:50 | – | 0 km | 2 | – |
| 478302 | Tin Mile Hat TMH | 14:54 | 14:54 | – | 0 km | 2 | – |
| 478303 | Mangurjan MXJ | 14:57 | 14:57 | – | 0 km | 2 | – |
| 478304 | Dhulabari DBQ | 15:01 | 15:01 | – | 0 km | 2 | – |
| 478305 | Aluabari Road AUB | 15:10 | 15:10 | – | 0 km | 2 | – |
| 478306 | Gunjaria GEOR | 15:17 | 15:17 | – | 0 km | 2 | – |
| 478307 | Gaisal GIL | 15:22 | 15:22 | – | 0 km | 2 | – |
| 478308 | Panjipara PJP | 15:28 | 15:28 | – | 0 km | 2 | – |
| 478309 | Kishanganj KNE | 15:34 | 15:36 | – | 0 km | 2 | – |
| 478310 | Tauheed THED | - | - | – | 0 km | 1 | – |
| 478311 | Hatwar HWR | 15:46 | 15:46 | – | 0 km | 2 | – |
| 478312 | Kanki KKA | 15:53 | 15:53 | – | 0 km | 2 | – |
| 478313 | Surja Kamal SJKL | 16:02 | 16:02 | – | 0 km | 2 | – |
| 478314 | Dalkolha DLK | 16:11 | 16:11 | – | 0 km | 2 | – |
| 478315 | Telta TETA | 16:20 | 16:20 | – | 0 km | 2 | – |
| 478316 | Ajharail AHL | 16:25 | 16:25 | – | 0 km | 2 | – |
| 478317 | Sudhani SUD | 16:31 | 16:31 | – | 0 km | 2 | – |
| 478318 | Sanjay Gram SJGM | - | - | – | 0 km | 1 | – |
| 478319 | Barsoi Jn BOE | 16:45 | 16:45 | – | 0 km | 2 | – |
| 478320 | Makuria MFA | 16:51 | 16:51 | – | 0 km | 2 | – |
| 478321 | Bhawanipur Bihar BWPB | 16:56 | 16:56 | – | 0 km | 2 | – |
| 478322 | Azamnagar Road AZR | 17:01 | 17:01 | – | 0 km | 2 | – |
| 478323 | Kamalpur Halt KMPH | - | - | – | 0 km | 1 | – |
| 478324 | Khurial KWE | 17:11 | 17:11 | – | 0 km | 2 | – |
| 478325 | Babhabgaon Halt BAHN | - | - | – | 0 km | 1 | – |
| 478326 | Kumedpur KDPR | 17:19 | 17:19 | – | 0 km | 2 | – |
| 478327 | Harischandrpur HCR | 17:28 | 17:28 | – | 0 km | 2 | – |
| 478328 | Milangarh MQG | 17:34 | 17:34 | – | 0 km | 2 | – |
| 478329 | Bhaluka Road F BKRD | 17:38 | 17:38 | – | 0 km | 2 | – |
| 478330 | Malahar MFZ | 17:45 | 17:45 | – | 0 km | 2 | – |
| 478331 | Samsi SM | 17:52 | 17:52 | – | 0 km | 2 | – |
| 478332 | Sripur Halt SRPU | 17:57 | 17:57 | – | 0 km | 2 | – |
| 478333 | Kumarganj KMRJ | 18:03 | 18:03 | – | 0 km | 2 | – |
| 478334 | Mahananda Bge MBC | 18:08 | 18:08 | – | 0 km | 2 | – |
| 478335 | Eklakhi EKI | 18:11 | 18:11 | – | 0 km | 2 | – |
| 478336 | Adina ADF | 18:19 | 18:19 | – | 0 km | 2 | – |
| 478337 | Old Malda OMLF | 18:27 | 18:27 | – | 0 km | 2 | – |
| 478338 | Malda Town MLDT | 18:30 | 18:45 | – | 0 km | 2 | – |
| 478339 | Gour Malda GZM | 18:55 | 18:55 | – | 0 km | 2 | – |
| 478340 | Jamirghata JMQ | 19:03 | 19:03 | – | 0 km | 2 | – |
| 478341 | Khaltipur KTJ | 19:11 | 19:11 | – | 0 km | 2 | – |
| 478342 | Chamagram CMX | 19:21 | 19:21 | – | 0 km | 2 | – |
| 478343 | New Farakka Jn NFK | 19:29 | 19:29 | – | 0 km | 2 | – |
| 478344 | New Farakka-b-cabin NFKB | - | - | – | 0 km | 1 | – |
| 478345 | Tildanga TDLE | 19:35 | 19:35 | – | 0 km | 2 | – |
| 478346 | Bindubasini Hal BDBS | 19:39 | 19:39 | – | 0 km | 2 | – |
| 478347 | Bonidanga BDAG | 19:45 | 19:45 | – | 0 km | 2 | – |
| 478348 | Gumani GMAN | - | - | – | 0 km | 1 | – |
| 478349 | Kotalpukur KLP | - | - | – | 0 km | 1 | – |
| 478350 | Tilbhita TBB | - | - | – | 0 km | 1 | – |
| 478351 | Pakur PKR | 20:14 | 20:14 | – | 0 km | 2 | – |
| 478352 | Nagarnabi NGF | 20:21 | 20:21 | – | 0 km | 2 | – |
| 478353 | Rajgram RJG | 20:27 | 20:27 | – | 0 km | 2 | – |
| 478354 | Banshlai Bridge BSBR | 20:36 | 20:36 | – | 0 km | 2 | – |
| 478355 | Murarai MRR | 20:42 | 20:42 | – | 0 km | 2 | – |
| 478356 | Chatra CTR | 20:51 | 20:51 | – | 0 km | 2 | – |
| 478357 | Nalhati Jn NHT | 21:02 | 21:02 | – | 0 km | 2 | – |
| 478358 | Swadinpur SDLE | 21:09 | 21:09 | – | 0 km | 2 | – |
| 478359 | Rampur Hat RPH | 21:15 | 21:30 | – | 0 km | 2 | – |
| 478360 | Tarapith Road TPF | 21:37 | 21:37 | – | 0 km | 2 | – |
| 478361 | Mallarpur MLV | 21:42 | 21:42 | – | 0 km | 2 | – |
| 478362 | Gadadharpur GHLE | 21:55 | 21:55 | – | 0 km | 2 | – |
| 478363 | Sainthia SNT | 21:57 | 21:57 | – | 0 km | 2 | – |
| 478364 | Bataspur BSLE | 21:59 | 21:59 | – | 0 km | 2 | – |
| 478365 | Ahmadpur Jn AMP | 22:09 | 22:09 | – | 0 km | 2 | – |
| 478366 | Kopai KPLE | 22:17 | 22:17 | – | 0 km | 2 | – |
| 478367 | Prantik PNE | 22:24 | 22:24 | – | 0 km | 2 | – |
| 478368 | Bolpur Shantiniketan BHP | 22:28 | 22:28 | – | 0 km | 2 | – |
| 478369 | Bhedia BDH | 22:36 | 22:36 | – | 0 km | 2 | – |
| 478370 | Pichkurirdhal PCQ | 22:40 | 22:40 | – | 0 km | 2 | – |
| 478371 | Guskara GKH | 22:46 | 22:46 | – | 0 km | 2 | – |
| 478372 | Noadar Dhal NRX | 22:52 | 22:52 | – | 0 km | 2 | – |
| 478373 | Banpas BPS | 22:56 | 22:56 | – | 0 km | 2 | – |
| 478374 | Jhapater Dhal JTL | 22:59 | 22:59 | – | 0 km | 2 | – |
| 478375 | Khana Jn KAN | 23:05 | 23:05 | – | 0 km | 2 | – |
| 478376 | Talit TIT | 23:10 | 23:10 | – | 0 km | 2 | – |
| 478377 | Barddhaman Jn BWN | 23:18 | 23:18 | – | 0 km | 2 | – |
| 478378 | Gangpur GRP | 23:24 | 23:24 | – | 0 km | 2 | – |
| 478379 | Saktigarh SKG | 23:29 | 23:29 | – | 0 km | 2 | – |
| 478380 | Palla Road PRAE | 23:34 | 23:34 | – | 0 km | 2 | – |
| 478381 | Chanchai CHC | 23:36 | 23:36 | – | 0 km | 2 | – |
| 478382 | Masagram MSAE | 23:39 | 23:39 | – | 0 km | 2 | – |
| 478383 | Nabagram NBAE | 23:44 | 23:44 | – | 0 km | 2 | – |
| 478384 | Jaugram JRAE | 23:46 | 23:46 | – | 0 km | 2 | – |
| 478385 | Jhapandanga JPQ | 23:48 | 23:48 | – | 0 km | 2 | – |
| 478386 | Gurap GRAE | 23:53 | 23:53 | – | 0 km | 2 | – |
| 478387 | Hajigarh HIH | 23:55 | 23:55 | – | 0 km | 2 | – |
| 478388 | Cheragram Bh. CRAE | - | - | – | 0 km | 1 | – |
| 478389 | Sibaichandi SHBC | 23:59 | 23:59 | – | 0 km | 2 | – |
| 478390 | Dhaniakhali DNHL | 00:02 | 00:02 | – | 0 km | 3 | – |
| 478391 | Belmuri BMAE | 00:04 | 00:04 | – | 0 km | 3 | – |
| 478392 | Porabazar PBZ | 00:05 | 00:05 | – | 0 km | 3 | – |
| 478393 | Chandanpur CDAE | 00:10 | 00:10 | – | 0 km | 3 | – |
| 478394 | Madhu Sudanpur MDSE | 00:14 | 00:14 | – | 0 km | 3 | – |
| 478395 | Kamarkundu KQLS | - | - | – | 0 km | 1 | – |
| 478396 | Kamarkundu KQU | 00:16 | 00:16 | – | 0 km | 3 | – |
| 478397 | Balarambati BLAE | 00:18 | 00:18 | – | 0 km | 3 | – |
| 478398 | Mirzapur Bankipur MBE | 00:20 | 00:20 | – | 0 km | 3 | – |
| 478399 | Baruipara BRPA | 00:23 | 00:23 | – | 0 km | 3 | – |
| 478400 | Begumpur BPAE | 00:27 | 00:27 | – | 0 km | 3 | – |
| 478401 | Janai Road JOX | 00:29 | 00:29 | – | 0 km | 3 | – |
| 478402 | Gobra GBRA | 00:32 | 00:32 | – | 0 km | 3 | – |
| 478403 | Dankuni DKAE | 00:34 | 00:34 | – | 0 km | 3 | – |
| 478404 | Belanagar BZL | 00:37 | 00:37 | – | 0 km | 3 | – |
| 478405 | Bally BLY | 00:40 | 00:40 | – | 0 km | 3 | – |
| 478406 | Belur BEQ | 00:42 | 00:42 | – | 0 km | 3 | – |
| 478407 | Liluah LLH | 00:43 | 00:43 | – | 0 km | 3 | – |
| 478408 | Liluah (sorting Yard) SYAE | - | - | – | 0 km | 1 | – |
| 478409 | Howrah Goods HWHG | - | - | – | 0 km | 1 | – |
| 478410 | Howrah Jn HWH | 00:45 | 01:05 | – | 0 km | 3 | – |
| 478411 | Howrah Jn. Cabin HJN | - | - | – | 0 km | 1 | – |
| 478412 | Howrah Goods HWHG | - | - | – | 0 km | 1 | – |
| 478413 | Tikiapara TPKR | 01:07 | 01:07 | – | 0 km | 3 | – |
| 478414 | Dashnagar DSNR | 01:09 | 01:09 | – | 0 km | 3 | – |
| 478415 | Ramrajatala RMJ | 01:10 | 01:10 | – | 0 km | 3 | – |
| 478416 | Santragachi Jn SRC | 01:12 | 01:12 | – | 0 km | 3 | – |
| 478417 | Maurigram MRGM | 01:14 | 01:14 | – | 0 km | 3 | – |
| 478418 | Andul ADL | 01:16 | 01:16 | – | 0 km | 3 | – |
| 478419 | Sankrall SEL | 01:19 | 01:19 | – | 0 km | 3 | – |
| 478420 | Abada ABB | 01:21 | 01:21 | – | 0 km | 3 | – |
| 478421 | Nalpur NALR | 01:23 | 01:23 | – | 0 km | 3 | – |
| 478422 | Bauria Jn BVA | 01:26 | 01:26 | – | 0 km | 3 | – |
| 478423 | Chengel CGA | 01:29 | 01:29 | – | 0 km | 3 | – |
| 478424 | Phuleswar FLR | 01:31 | 01:31 | – | 0 km | 3 | – |
| 478425 | Ulubaria ULB | 01:33 | 01:33 | – | 0 km | 3 | – |
| 478426 | Bir Shibpur BSBP | 01:37 | 01:37 | – | 0 km | 3 | – |
| 478427 | Kulgachia KGY | 01:38 | 01:38 | – | 0 km | 3 | – |
| 478428 | Bagnan BZN | 01:44 | 01:44 | – | 0 km | 3 | – |
| 478429 | Ghoraghata GGTA | 01:47 | 01:47 | – | 0 km | 3 | – |
| 478430 | Deulti DTE | 01:50 | 01:50 | – | 0 km | 3 | – |
| 478431 | Kolaghat Goods KIG | 01:53 | 01:53 | – | 0 km | 3 | – |
| 478432 | Mecheda MCA | 01:56 | 01:56 | – | 0 km | 3 | – |
| 478433 | Nandahganja NDGJ | 01:59 | 01:59 | – | 0 km | 3 | – |
| 478434 | Bhogpur BOP | 02:01 | 02:01 | – | 0 km | 3 | – |
| 478435 | Panskura East Outer PKEO | - | - | – | 0 km | 1 | – |
| 478436 | Narayan Pakuria NPMR | 02:04 | 02:04 | – | 0 km | 3 | – |
| 478437 | Panskura PKU | 02:07 | 02:07 | – | 0 km | 3 | – |
| 478438 | Khirai KHAI | - | - | – | 0 km | 1 | – |
| 478439 | Haur HAUR | 02:15 | 02:15 | – | 0 km | 3 | – |
| 478440 | Radhamohanpur RDU | 02:19 | 02:19 | – | 0 km | 3 | – |
| 478441 | Duan DUAN | 02:22 | 02:22 | – | 0 km | 3 | – |
| 478442 | Balichak BCK | 02:25 | 02:25 | – | 0 km | 3 | – |
| 478443 | Shyam Chak SMCK | 02:30 | 02:30 | – | 0 km | 3 | – |
| 478444 | Madpur MPD | 02:35 | 02:35 | – | 0 km | 3 | – |
| 478445 | Jakpur JPR | 02:40 | 02:40 | – | 0 km | 3 | – |
| 478446 | Kharagpur Jn KGP | 02:45 | 03:00 | – | 0 km | 3 | – |
| 478447 | Hijilli HIJ | 03:03 | 03:03 | – | 0 km | 3 | – |
| 478448 | Benapur BPE | 03:09 | 03:09 | – | 0 km | 3 | – |
| 478449 | Narayangarh NYA | 03:17 | 03:17 | – | 0 km | 3 | – |
| 478450 | Bakhrabad VKD | 03:21 | 03:21 | – | 0 km | 3 | – |
| 478451 | Contai Road CNT | 03:26 | 03:26 | – | 0 km | 3 | – |
| 478452 | Belda BLDA | 03:26 | 03:26 | – | 0 km | 3 | – |
| 478453 | Nikursini NSI | 03:31 | 03:31 | – | 0 km | 3 | – |
| 478454 | Dantan DNT | 03:38 | 03:38 | – | 0 km | 3 | – |
| 478455 | Angua AGV | 03:41 | 03:41 | – | 0 km | 3 | – |
| 478456 | Lakshannath Road LXD | 03:45 | 03:45 | – | 0 km | 3 | – |
| 478457 | Jaleswar JER | 03:50 | 03:50 | – | 0 km | 3 | – |
| 478458 | Rajghat Halt RGT | 03:55 | 03:55 | – | 0 km | 3 | – |
| 478459 | Amarda Road ARD | 04:00 | 04:00 | – | 0 km | 3 | – |
| 478460 | Basta BTS | 04:04 | 04:04 | – | 0 km | 3 | – |
| 478461 | N Mayurbhanj Road NMBR | 04:07 | 04:07 | – | 0 km | 3 | – |
| 478462 | Rupsa Jn ROP | 04:11 | 04:11 | – | 0 km | 3 | – |
| 478463 | Haldipada HIP | 04:15 | 04:15 | – | 0 km | 3 | – |
| 478464 | Tikirapal Halt TKPL | 04:20 | 04:20 | – | 0 km | 3 | – |
| 478465 | Balasore BLS | 04:25 | 04:27 | – | 0 km | 3 | – |
| 478466 | Nilgiri Road NGRD | 04:36 | 04:36 | – | 0 km | 3 | – |
| 478467 | Khantapara KHF | 04:39 | 04:39 | – | 0 km | 3 | – |
| 478468 | Panpana PNPN | 04:43 | 04:43 | – | 0 km | 3 | – |
| 478469 | Bahanaga Bazar BNBR | 04:47 | 04:47 | – | 0 km | 3 | – |
| 478470 | Soro SORO | 04:54 | 04:54 | – | 0 km | 3 | – |
| 478471 | Sabira SZZ | 05:01 | 05:01 | – | 0 km | 3 | – |
| 478472 | Markona MKO | 05:06 | 05:06 | – | 0 km | 3 | – |
| 478473 | Ranital RNTL | 05:11 | 05:11 | – | 0 km | 3 | – |
| 478474 | Rljc RLJC | - | - | – | 0 km | 1 | – |
| 478475 | Bhadrakh BHC | 05:17 | 05:17 | – | 0 km | 3 | – |
| 478476 | Baudpur BUDR | 05:22 | 05:22 | – | 0 km | 3 | – |
| 478477 | Kapali Road KPLD | 05:27 | 05:27 | – | 0 km | 3 | – |
| 478478 | Kenduapada KED | 05:30 | 05:30 | – | 0 km | 3 | – |
| 478479 | Manjuri Road MZZ | 05:35 | 05:35 | – | 0 km | 3 | – |
| 478480 | Dulakhapatna DLPT | 05:39 | 05:39 | – | 0 km | 3 | – |
| 478481 | Baitarani Road BTV | 05:43 | 05:43 | – | 0 km | 3 | – |
| 478482 | Korai Halt KRIH | 05:48 | 05:48 | – | 0 km | 3 | – |
| 478483 | Jajpur Keonjhar Road JJKR | 05:52 | 05:52 | – | 0 km | 3 | – |
| 478484 | Jakhapura JKPR | 05:59 | 05:59 | – | 0 km | 3 | – |
| 478485 | Brahmani Ph BRMI | 06:03 | 06:03 | – | 0 km | 3 | – |
| 478486 | Jenapur JEN | 06:05 | 06:05 | – | 0 km | 3 | – |
| 478487 | New Garh Madhopur NGMP | 06:10 | 06:10 | – | 0 km | 3 | – |
| 478488 | Haridaspur HDS | 06:18 | 06:18 | – | 0 km | 3 | – |
| 478489 | Dhanmandal DNM | 06:22 | 06:22 | – | 0 km | 3 | – |
| 478490 | Barithengarh BRTG | 06:27 | 06:27 | – | 0 km | 3 | – |
| 478491 | Byree BYY | 06:30 | 06:30 | – | 0 km | 3 | – |
| 478492 | Sri Jhadeshwar SJDR | 06:34 | 06:34 | – | 0 km | 3 | – |
| 478493 | Kapilas Road KIS | 06:38 | 06:38 | – | 0 km | 3 | – |
| 478494 | Nergundi NRG | 06:42 | 06:42 | – | 0 km | 3 | – |
| 478495 | Kendrapara Road KNPR | 06:47 | 06:47 | – | 0 km | 3 | – |
| 478496 | Cuttack CTC | 06:48 | 06:53 | – | 0 km | 3 | – |
| 478497 | Katha Jori KTJI | 06:57 | 06:57 | – | 0 km | 3 | – |
